イベントなどの入場前「感染拡大対策」に!
ポケットサイズの多機能赤外線サーモグラフィカメラです。各種イベントやスポーツ観戦などで入場口にこのカメラを設置することで、多数の入場者の体温を測定することができます。入場前に体温が高い方の入場制限などの対応を行い、感染拡大を防ぐことができます。

詳しいスペックは以下となります。
| 概要 | |
| 精度 | 公称25℃で±2℃または±2%のいずれか大きい方 |
| 寸法 | 125 x 80 x 24 mm |
| 視野角[FOV] | 41°x 31° |
| 対象物温度範囲 | -10℃~ 150℃ |
| 梱包サイズ | 175 x 110 x 105 mm |
| 温度分解能_NETD | <0.10℃ |
| 重量 | 0.13 kg |
| 赤外線センサー | 80 x 60 |
| 標準 | 802.11 b/g/n |
| イメージングとレンズ | |
| オートオリエンテーション | 有り |
| カラーパレット | アイアン、レインボー、レインボー HC、グレー |
| デジタルカメラ | 640 x 480 ピクセル |
| デジタルカメラ焦点 | 固定フォーカス |
| カメラ周波数 | 9 Hz |
| 画像モード | サーマル、ビジュアル、スーパーファインコントラスト(スーパーファインコントラスト(MSX®) 、ピクチャー・イン・ピクチャー |
| 最小焦点距離 | 熱:0.15 mスーパーファインコントラスト(スーパーファインコントラスト(MSX®) :1 m |
| 赤外線動画保存(温度情報なし) | 有り |
| スペクトル範囲 | 7.5 ~ 14.0 µm |
| 3インチディスプレイ[カラー] | 320 x 240 ピクセル |
| 画像ギャラリー | 有り |
| MSX | 視覚的ディテールをフル解像度の赤外線画像に追加する |
| 熱画像 | 有り |
| 可視画像 | 有り |
| 可視動画ストリーミング | 有り |
| 環境 | |
| 放射率補正 | 有り; マット/セミマット/半光沢+カスタム色値 |
| 使用温度範囲 | –10℃~50℃ |
| 保存温度範囲 | –40℃~ 70℃ |
| 出荷情報 | |
| ボックス付属品 | サーマルカメラ、ストラップ、ポーチ、電源/チャージャー、三脚マウント、USBケーブル、印刷文書 |
| 接続と通信 | |
| 保存メディア | 内部メモリ、少なくとも500セットの画像 |
| USB 2.0 | USB Micro-Bコネクタタイプ:PCとのデータ転送 |
| WiFi | ピアツーピア(アドホック)またはインフラストラクチャ(ネットワーク) |
| 測定解析 | |
| エリア | 最大または最小のボックス. |
| 周波数範囲 | 2400-2480 MHz 5150-5260 MHz |
| 計測値補正 | 見かけの温度を反映した放射率 |
| スポットメーター | オン/オフ |
| 電源 | |
| バッテリー | 3.7 V充電式リチウムイオンポリマーバッテリー |
| バッテリー稼働時間 | 2 時間 |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 充電装置 | カメラ内部で充電 |
| 充電時間 | 1.5 時間 |
| 外部電源運転 | ACアダプター、90~260 VAC入力 、カメラへの5 V出力 |
| 電源管理 | オート自動シャットダウン |
| 保存メディア | |
| 画像ファイルフォーマット | 14ビットの測定データを含む標準JPEG |
※ボックス付属品以外に三脚も付属します。
